Glosario
Términos comunes usados en la plataforma KSI VISION y en esta documentación.
| Término | Definición |
|---|---|
| Bounce (rebote) | Visita más corta que una duración mínima configurada (ej.: menos de 2 minutos), excluida de las métricas de visita para que los pasos fugaces no distorsionen los indicadores de comportamiento. |
| Conteo primario / secundario | Cuando dos líneas de conteo miden el mismo acceso de una tienda (ej.: mall y cadena usando ambos KSI), la línea con la auditoría de implementación más precisa se usa como conteo primario; la otra se mantiene como secundario. Ver guía Tenant Growth. |
| Data patching | Reconstrucción estadística controlada de datos horarios faltantes cuando los originales no pueden recuperarse. Siempre manual, trazable y reversible. Ver Integridad de los Datos. |
| Etiqueta (tag) | Rótulo que clasifica tiendas (por tipo, región, marca, categoría) para habilitar análisis agrupados y benchmarking — ej.: "Tiendas Ancla", "Flagship", "LATAM". |
| Gemelo Digital (Digital Twin) | La representación virtual de un espacio físico (tienda, mall) construida a partir de todas sus métricas combinadas — conteos, zonas, flujos, permanencia, colas. |
| Línea de conteo | Línea virtual trazada sobre la vista de una cámara (puerta, pasillo, caja). Cada trayectoria anónima que la cruza se cuenta como entrada o salida. Ver Conteo de Personas. |
| Locatario (tenant) | Operador de una tienda dentro de un centro comercial. También es un rol de la plataforma que permite a un usuario ver solo las analíticas de su(s) tienda(s). |
| Mapa de calor | Visualización agregada de la intensidad de presencia o movimiento sobre un plano, por día y hora. Ver Mapas de Calor. |
| MCP (Model Context Protocol) | Estándar abierto que permite a los asistentes de IA (Claude, ChatGPT, Gemini, Codex…) consultar los datos de KSI como herramientas. Ver Conexión MCP. |
| Nodo | El servidor edge instalado en las instalaciones del cliente que procesa los streams de las cámaras localmente y envía solo metadatos anónimos a la plataforma. |
| Ocupación | Cantidad de personas presentes en un espacio en un momento dado. Ver Detección de Ocupación. |
| Punto de Analítica (PA / AP) | Una cámara dedicada a analítica. Es la unidad de dimensionamiento y precio de la mayoría de los planes — ej.: 1 PA por entrada, por tienda o por cada 450 m² de zonas comunes. |
| REID (re-identificación anónima) | Técnica que reconoce — sin ninguna identidad — que apariciones anónimas pertenecen a la misma visita, habilitando métricas de visitantes únicos y el emparejamiento entrada–salida. Nunca usa identificación biométrica. |
| SAT (saturación de colas) | Indicador que relaciona la demanda de la cola con la capacidad de atención para detectar ventanas de saturación. Ver Saturación de Colas. |
| Filtro de staff | Exclusión automática de empleados, guardias y proveedores de las métricas de visitantes, basada en patrones de repetición. Ver Filtro de Repetición. |
| Sublocation | Un área medida dentro de una ubicación — cajas, probadores, secciones o zonas — con sus propias métricas. |
| Tasa de captación | Porcentaje de las personas que pasan frente a un espacio que efectivamente ingresan. Ver Tasa de Captación. |
| Tasa de conversión | Porcentaje de visitantes que terminan comprando (tickets ÷ visitantes). Ver Métricas de Ratio de Conversión. |
| Tiempo de permanencia (dwell time) | Cuánto tiempo permanecen los visitantes en un espacio o zona. Ver Detección de Permanencia. |
| Token de API | Credencial personal para autenticarse contra la API de KSI y el servidor MCP. Se genera desde "Mi Perfil" en la plataforma; cada usuario se conecta con el suyo. |
| Transición | Una conexión entre plantas — escaleras, escaleras mecánicas, ascensores, rampas — medida para entender los flujos verticales en espacios de varios pisos. |
| Zona | Un área delimitada de un espacio (pasillo, patio de comidas, ala, baños) con sus propias métricas de tráfico, permanencia y flujo. Las zonas no deben solaparse y están delimitadas por límites físicos. |
Artículos Relacionados
- Catálogo de Métricas — definición técnica completa de cada métrica
- Privacidad y Protección de Datos — qué datos genera y no genera el sistema
- Comparativas de Períodos — cómo se calculan las variaciones "vs. período anterior"